Résultats · 2013
Résultats Outsider Turf 2013.
Toutes les journées jouées en 2013, une par une.
- +25 263 €de bénéfice sur l'année
- 256jeux en 12 mois
- 93,8 %de journées gagnantes
- +3 220 €meilleur mois (octobre)
Décembre 201317 jeux · 16 gagnants · +1 509 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| dim. 1 | Le Mans | +126,00 € |
| lun. 2 | Pornichet-La Baule | +50,00 € |
| mar. 3 | Marseille-Vivaux | +48,00 € |
| mer. 4 | Deauville | +48,00 € |
| mar. 10 | Marseille-Vivaux | −525,00 € |
| mer. 11 | Lyon-La Soie | +88,00 € |
| jeu. 12 | Lyon-La Soie | +966,50 € |
| ven. 13 | Marseille-Vivaux | +51,00 € |
| sam. 14 | Deauville | +65,50 € |
| mar. 17 | Marseille-Vivaux | +122,00 € |
| mer. 18 | Deauville | +52,00 € |
| jeu. 19 | Deauville | +54,00 € |
| ven. 20 | Pornichet-La Baule | +120,00 € |
| sam. 21 | Pornichet-La Baule | +54,50 € |
| lun. 23 | Deauville | +78,00 € |
| ven. 27 | Deauville | +113,00 € |
| dim. 29 | Deauville | −3,00 € |
Novembre 201322 jeux · 22 gagnants · +2 771 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| ven. 1 | Saint-Cloud | +53,00 € |
| sam. 2 | Le Croisé-Laroche | +25,00 € |
| lun. 4 | Chantilly | +12,00 € |
| jeu. 7 | Pornichet-La Baule | +102,50 € |
| ven. 8 | Lyon-La Soie | +42,50 € |
| sam. 9 | Saint-Cloud | +154,00 € |
| lun. 11 | Toulouse | +645,00 € |
| mar. 12 | Angers | +22,00 € |
| mer. 13 | Saint-Cloud | +31,00 € |
| ven. 15 | Chantilly | +146,00 € |
| sam. 16 | Maisons-Laffitte | +94,00 € |
| dim. 17 | Le Mans | +68,00 € |
| mar. 19 | Maisons-Laffitte | +34,00 € |
| mer. 20 | Le Croisé-Laroche | +24,00 € |
| jeu. 21 | Fontainebleau | +30,00 € |
| ven. 22 | Lyon-La Soie | +35,00 € |
| sam. 23 | Lyon-La Soie | +122,50 € |
| lun. 25 | Argentan | +450,00 € |
| mar. 26 | Chantilly | +251,00 € |
| mer. 27 | Lyon-La Soie | +187,00 € |
| jeu. 28 | Marseille-Vivaux | +122,50 € |
| ven. 29 | Marseille-Vivaux | +120,00 € |
Octobre 201327 jeux · 25 gagnants · +3 220 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| mar. 1 | Le Mans | +326,00 € |
| mer. 2 | Chantilly | +218,00 € |
| jeu. 3 | Compiègne | +106,00 € |
| ven. 4 | Saint-Cloud | +109,00 € |
| sam. 5 | Mont-de-Marsan | +130,00 € |
| dim. 6 | ParisLongchamp | +65,00 € |
| lun. 7 | Chantilly | +75,00 € |
| mar. 8 | Maisons-Laffitte | +33,00 € |
| jeu. 10 | Saint-Cloud | +30,00 € |
| ven. 11 | Toulouse | +41,50 € |
| sam. 12 | Maisons-Laffitte | +13,00 € |
| dim. 13 | Tarbes | +79,00 € |
| lun. 14 | Compiègne | −24,00 € |
| mer. 16 | ParisLongchamp | +173,00 € |
| jeu. 17 | Fontainebleau | +314,00 € |
| ven. 18 | Marseille-Vivaux | +29,50 € |
| sam. 19 | Le Croisé-Laroche | +76,00 € |
| lun. 21 | Clairefontaine | +38,00 € |
| mar. 22 | Deauville | +48,00 € |
| mer. 23 | Deauville | −13,00 € |
| jeu. 24 | Deauville | +48,50 € |
| ven. 25 | Clairefontaine | +84,50 € |
| dim. 27 | ParisLongchamp | +123,00 € |
| lun. 28 | Compiègne | +97,50 € |
| mar. 29 | Saint-Cloud | +23,00 € |
| mer. 30 | Maisons-Laffitte | +60,00 € |
| jeu. 31 | Amiens | +916,00 € |
Septembre 201320 jeux · 18 gagnants · +1 525 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| lun. 2 | Saint-Cloud | +109,00 € |
| mar. 3 | Lyon-La Soie | +54,00 € |
| mer. 4 | Chantilly | +87,50 € |
| jeu. 5 | ParisLongchamp | −2,50 € |
| dim. 8 | ParisLongchamp | +49,50 € |
| mar. 10 | Chantilly | +34,00 € |
| mer. 11 | ParisLongchamp | −27,00 € |
| sam. 14 | Fontainebleau | +17,00 € |
| dim. 15 | ParisLongchamp | +85,00 € |
| lun. 16 | Saint-Cloud | +107,50 € |
| mar. 17 | Maisons-Laffitte | +62,00 € |
| mer. 18 | Fontainebleau | +70,00 € |
| jeu. 19 | Saint-Cloud | +87,50 € |
| ven. 20 | Maisons-Laffitte | +249,00 € |
| sam. 21 | ParisLongchamp | +269,50 € |
| lun. 23 | Chantilly | +56,50 € |
| mer. 25 | Lyon-La Soie | +96,00 € |
| jeu. 26 | Maisons-Laffitte | +4,50 € |
| ven. 27 | Saint-Cloud | +35,00 € |
| lun. 30 | Argentan | +81,00 € |
Août 201327 jeux · 25 gagnants · +3 154 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| jeu. 1 | Deauville | +95,50 € |
| ven. 2 | Deauville | +210,50 € |
| sam. 3 | Pornichet-La Baule | +152,00 € |
| dim. 4 | Deauville | +56,50 € |
| lun. 5 | Clairefontaine | +82,00 € |
| mar. 6 | Deauville | +137,50 € |
| mer. 7 | Vichy | +60,00 € |
| jeu. 8 | Clairefontaine | +130,00 € |
| sam. 10 | Deauville | +255,00 € |
| dim. 11 | Deauville | +117,00 € |
| mar. 13 | Vichy | +6,00 € |
| mer. 14 | Clairefontaine | −22,00 € |
| jeu. 15 | Deauville | +18,00 € |
| ven. 16 | Vichy | +312,50 € |
| sam. 17 | Dax | +619,00 € |
| dim. 18 | Deauville | +176,00 € |
| lun. 19 | Clairefontaine | +109,00 € |
| mar. 20 | Deauville | +65,00 € |
| mer. 21 | Dax | −475,00 € |
| ven. 23 | Deauville | +29,00 € |
| sam. 24 | Clairefontaine | +217,50 € |
| dim. 25 | Deauville | +92,00 € |
| lun. 26 | Deauville | +354,00 € |
| mar. 27 | Deauville | +77,00 € |
| mer. 28 | Clairefontaine | +54,00 € |
| ven. 30 | Fontainebleau | +48,00 € |
| sam. 31 | Chantilly | +178,00 € |
Juillet 201327 jeux · 24 gagnants · +2 267 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| lun. 1 | Compiègne | +55,00 € |
| mer. 3 | Deauville | +28,00 € |
| jeu. 4 | Deauville | +118,00 € |
| ven. 5 | Deauville | +204,00 € |
| sam. 6 | ParisLongchamp | +38,00 € |
| dim. 7 | Maisons-Laffitte | +82,00 € |
| lun. 8 | Chantilly | +51,00 € |
| mar. 9 | Dieppe | +63,00 € |
| mer. 10 | Maisons-Laffitte | +110,50 € |
| jeu. 11 | Chantilly | +38,00 € |
| ven. 12 | La Teste-de-Buch | +55,00 € |
| dim. 14 | Vichy | +122,00 € |
| lun. 15 | Vichy | +150,00 € |
| mar. 16 | Vichy | +65,50 € |
| mer. 17 | Vichy | +208,00 € |
| jeu. 18 | Vichy | +41,00 € |
| ven. 19 | Vichy | +45,00 € |
| sam. 20 | Vichy | +142,00 € |
| lun. 22 | Compiègne | +55,00 € |
| mar. 23 | Chantilly | −5,00 € |
| mer. 24 | Maisons-Laffitte | −48,00 € |
| jeu. 25 | Chantilly | +198,00 € |
| sam. 27 | Les Sables-d'Olonne | +195,00 € |
| dim. 28 | Deauville | +105,50 € |
| lun. 29 | Saint-Malo | +122,00 € |
| mar. 30 | La Teste-de-Buch | −6,00 € |
| mer. 31 | La Teste-de-Buch | +34,00 € |
Juin 201321 jeux · 20 gagnants · +2 255 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| sam. 1 | ParisLongchamp | +54,00 € |
| dim. 2 | Chantilly | +112,00 € |
| mar. 4 | ParisLongchamp | +129,00 € |
| mer. 5 | Maisons-Laffitte | +87,00 € |
| jeu. 6 | Saint-Cloud | −22,50 € |
| ven. 7 | Tarbes | +71,00 € |
| sam. 8 | Chantilly | +339,00 € |
| dim. 9 | Le Croisé-Laroche | +114,00 € |
| mer. 12 | Chantilly | +26,00 € |
| ven. 14 | Le Croisé-Laroche | +99,00 € |
| dim. 16 | Chantilly | +106,50 € |
| mer. 19 | Compiègne | +63,00 € |
| jeu. 20 | La Teste-de-Buch | +30,00 € |
| ven. 21 | Marseille-Vivaux | +245,00 € |
| sam. 22 | Amiens | +440,00 € |
| dim. 23 | Saint-Cloud | +81,50 € |
| lun. 24 | Chantilly | +64,00 € |
| mer. 26 | Maisons-Laffitte | +44,00 € |
| jeu. 27 | Deauville | +106,00 € |
| sam. 29 | Deauville | +33,00 € |
| dim. 30 | Chantilly | +33,00 € |
Mai 201323 jeux · 23 gagnants · +1 781 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| mer. 1 | Saint-Cloud | +54,00 € |
| jeu. 2 | ParisLongchamp | +70,50 € |
| sam. 4 | Saint-Cloud | +30,50 € |
| lun. 6 | Maisons-Laffitte | +61,00 € |
| mar. 7 | Chantilly | +100,00 € |
| mer. 8 | ParisLongchamp | +39,00 € |
| jeu. 9 | Tarbes | +88,50 € |
| ven. 10 | Lyon-Parilly | +93,00 € |
| sam. 11 | Fontainebleau | +81,00 € |
| dim. 12 | ParisLongchamp | +196,00 € |
| lun. 13 | Maisons-Laffitte | +24,50 € |
| mar. 14 | Chantilly | +65,50 € |
| mer. 15 | Saint-Cloud | +91,00 € |
| jeu. 16 | Le Croisé-Laroche | +38,00 € |
| ven. 17 | Chantilly | +65,00 € |
| sam. 18 | Maisons-Laffitte | +18,00 € |
| lun. 20 | Saint-Cloud | +26,00 € |
| mar. 21 | ParisLongchamp | +95,00 € |
| jeu. 23 | Dax | +195,00 € |
| ven. 24 | Saint-Cloud | +122,50 € |
| lun. 27 | Compiègne | +169,50 € |
| jeu. 30 | Chantilly | +32,50 € |
| ven. 31 | Maisons-Laffitte | +25,00 € |
Avril 201319 jeux · 18 gagnants · +1 471 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| lun. 1 | Chantilly | −230,00 € |
| mer. 3 | Saint-Cloud | +131,00 € |
| jeu. 4 | Maisons-Laffitte | +29,00 € |
| sam. 6 | Compiègne | +56,00 € |
| dim. 7 | ParisLongchamp | +28,00 € |
| mer. 10 | Chantilly | +5,00 € |
| jeu. 11 | ParisLongchamp | +60,00 € |
| dim. 14 | ParisLongchamp | +71,00 € |
| lun. 15 | Maisons-Laffitte | +112,00 € |
| mar. 16 | Saint-Cloud | +117,00 € |
| mer. 17 | Chantilly | +104,00 € |
| jeu. 18 | ParisLongchamp | +390,00 € |
| sam. 20 | Argentan | +79,00 € |
| lun. 22 | ParisLongchamp | +261,00 € |
| mar. 23 | Maisons-Laffitte | +41,00 € |
| jeu. 25 | ParisLongchamp | +50,50 € |
| ven. 26 | Fontainebleau | +74,00 € |
| sam. 27 | Chantilly | +14,00 € |
| lun. 29 | Chantilly | +78,00 € |
Mars 201322 jeux · 21 gagnants · +2 320 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| ven. 1 | Deauville | +49,00 € |
| sam. 2 | Chantilly | +102,50 € |
| mar. 5 | Chantilly | +99,00 € |
| mer. 6 | Fontainebleau | +43,00 € |
| jeu. 7 | Deauville | +155,00 € |
| ven. 8 | Deauville | +34,50 € |
| sam. 9 | Saint-Cloud | +34,00 € |
| lun. 11 | Compiègne | +232,00 € |
| mer. 13 | Marseille-Vivaux | +145,00 € |
| jeu. 14 | Chantilly | +94,00 € |
| ven. 15 | Chantilly | +84,00 € |
| sam. 16 | Marseille-Vivaux | +43,00 € |
| lun. 18 | Chantilly | +60,00 € |
| mar. 19 | Saint-Cloud | +46,00 € |
| jeu. 21 | Lyon-La Soie | +480,00 € |
| ven. 22 | Chantilly | +180,00 € |
| dim. 24 | Amiens | +248,50 € |
| lun. 25 | Fontainebleau | −325,00 € |
| mar. 26 | Saint-Cloud | +34,00 € |
| mer. 27 | Amiens | +178,00 € |
| jeu. 28 | Compiègne | +102,50 € |
| ven. 29 | Fontainebleau | +200,50 € |
Février 201315 jeux · 13 gagnants · +1 423 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| sam. 2 | Cagnes-sur-Mer | −5,00 € |
| lun. 4 | Marseille-Vivaux | +308,50 € |
| mer. 6 | Cagnes-sur-Mer | +32,50 € |
| sam. 9 | Cagnes-sur-Mer | +190,00 € |
| dim. 10 | Cagnes-sur-Mer | +80,00 € |
| mer. 13 | Cagnes-sur-Mer | +68,00 € |
| jeu. 14 | Marseille-Vivaux | +317,00 € |
| ven. 15 | Mont-de-Marsan | +66,50 € |
| sam. 16 | Cagnes-sur-Mer | +44,00 € |
| lun. 18 | Cagnes-sur-Mer | +82,00 € |
| mer. 20 | Cagnes-sur-Mer | +37,00 € |
| ven. 22 | Lyon-La Soie | +95,00 € |
| sam. 23 | Cagnes-sur-Mer | +204,00 € |
| mar. 26 | Marseille-Vivaux | +193,00 € |
| mer. 27 | Lyon-La Soie | −290,00 € |
Janvier 201316 jeux · 15 gagnants · +1 570 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| ven. 4 | Deauville | +143,50 € |
| sam. 5 | Deauville | +59,00 € |
| mer. 9 | Deauville | +409,00 € |
| jeu. 10 | Marseille-Vivaux | +63,00 € |
| sam. 12 | Deauville (midi) | +124,00 € |
| lun. 14 | Marseille-Vivaux | +66,50 € |
| mar. 15 | Cagnes-sur-Mer | −18,50 € |
| mer. 16 | Cagnes-sur-Mer | +64,00 € |
| ven. 18 | Cagnes-sur-Mer | +44,00 € |
| sam. 19 | Cagnes-sur-Mer | +76,00 € |
| lun. 21 | Cagnes-sur-Mer | +73,00 € |
| mar. 22 | Cagnes-sur-Mer | +143,00 € |
| jeu. 24 | Cagnes-sur-Mer | +61,00 € |
| lun. 28 | Cagnes-sur-Mer | +140,00 € |
| mer. 30 | Cagnes-sur-Mer | +45,00 € |
| jeu. 31 | Cagnes-sur-Mer | +77,50 € |
Résultats calculés pour une mise de base de 50 €.Vous pouvez débuter avec 10 € de mise de base.
Appliquez la méthode vous-même.
Paiement unique de 79 €, sans abonnement. Remboursé si vos 3 premières journées de jeu sont toutes perdantes.