Résultats · 2014
Résultats Outsider Turf 2014.
Toutes les journées jouées en 2014, une par une.
- +25 488 €de bénéfice sur l'année
- 250jeux en 12 mois
- 92,0 %de journées gagnantes
- +3 587 €meilleur mois (mars)
Décembre 201417 jeux · 16 gagnants · +2 830 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| lun. 1 | Pornichet-La Baule | +12,00 € |
| mar. 2 | Deauville | −22,50 € |
| mer. 3 | Deauville | +96,00 € |
| ven. 5 | Marseille-Vivaux | +163,50 € |
| mar. 9 | Marseille-Vivaux | +390,00 € |
| mer. 10 | Lyon-La Soie | +93,50 € |
| jeu. 11 | Lyon-La Soie | +243,00 € |
| ven. 12 | Deauville | +176,00 € |
| sam. 13 | Deauville (midi) | +338,00 € |
| mar. 16 | Marseille-Vivaux | +54,00 € |
| mer. 17 | Deauville | −250,00 € |
| jeu. 18 | Deauville | +76,00 € |
| ven. 19 | Pornichet-La Baule | +1 267,00 € |
| sam. 20 | Pornichet-La Baule | +11,50 € |
| lun. 22 | Deauville | +2,50 € |
| ven. 26 | Deauville | +96,00 € |
| dim. 28 | Deauville | +83,00 € |
Novembre 201432 jeux · 30 gagnants · +3 102 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| dim. 2 | Marseille-Vivaux | +149,50 € |
| lun. 3 | Chantilly | +134,00 € |
| mar. 4 | Maisons-Laffitte | +25,00 € |
| mer. 5 | Le Croisé-Laroche | +102,50 € |
| jeu. 6 | Pornichet-La Baule | +75,50 € |
| ven. 7 | Chantilly | +75,00 € |
| sam. 8 | Saint-Cloud | +230,00 € |
| dim. 9 | Marseille-Borély | +92,00 € |
| lun. 10 | Angers | +27,50 € |
| mar. 11 | Toulouse | +65,00 € |
| jeu. 13 | Saint-Cloud | +53,00 € |
| jeu. 13 | Chantilly | +205,20 € |
| ven. 14 | Chantilly | +56,00 € |
| ven. 14 | Marseille-Vivaux | +254,00 € |
| sam. 15 | Angers | +311,50 € |
| dim. 16 | Le Mans | −29,00 € |
| dim. 16 | Fontainebleau | +187,50 € |
| lun. 17 | Saint-Cloud | −440,00 € |
| mar. 18 | Le Croisé-Laroche | +50,00 € |
| mar. 18 | Saint-Cloud | +81,00 € |
| mar. 18 | Lyon-Parilly | +475,75 € |
| mer. 19 | Le Croisé-Laroche | +39,00 € |
| mer. 19 | Le Mans | +132,50 € |
| jeu. 20 | Fontainebleau | +104,50 € |
| ven. 21 | Lyon-La Soie | +20,00 € |
| sam. 22 | Lyon-Parilly | +46,00 € |
| lun. 24 | Argentan | +338,50 € |
| mar. 25 | Chantilly | +29,00 € |
| mer. 26 | [Hippodrome manquant] | +33,00 € |
| jeu. 27 | Marseille-Vivaux | +37,50 € |
| ven. 28 | Marseille-Vivaux | +106,00 € |
| dim. 30 | Le Mans | +35,00 € |
Octobre 201423 jeux · 22 gagnants · +2 626 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| mer. 1 | Chantilly | +45,00 € |
| jeu. 2 | Compiègne | +96,00 € |
| ven. 3 | Saint-Cloud | +251,00 € |
| sam. 4 | ParisLongchamp | +118,00 € |
| dim. 5 | ParisLongchamp | +59,50 € |
| lun. 6 | Chantilly | +72,00 € |
| mar. 7 | Maisons-Laffitte | +90,00 € |
| lun. 13 | Compiègne | +128,00 € |
| mer. 15 | Saint-Cloud | −185,00 € |
| jeu. 16 | Pornichet-La Baule | +97,00 € |
| ven. 17 | Maisons-Laffitte | +100,00 € |
| sam. 18 | Le Croisé-Laroche | +250,00 € |
| dim. 19 | ParisLongchamp | +72,50 € |
| lun. 20 | Clairefontaine | +27,00 € |
| mar. 21 | Deauville | +44,50 € |
| mer. 22 | Deauville | +582,50 € |
| jeu. 23 | Deauville | +123,50 € |
| ven. 24 | Clairefontaine | +183,00 € |
| dim. 26 | ParisLongchamp | +113,00 € |
| lun. 27 | Compiègne | +102,00 € |
| mar. 28 | Marseille-Vivaux | +79,00 € |
| jeu. 30 | Amiens | +68,00 € |
| ven. 31 | Chantilly | +109,00 € |
Septembre 201420 jeux · 18 gagnants · +1 589 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| lun. 1 | ParisLongchamp | +190,00 € |
| mar. 2 | Nancy | +65,50 € |
| jeu. 4 | ParisLongchamp | +92,50 € |
| ven. 5 | Fontainebleau | +56,00 € |
| sam. 6 | Bordeaux-Le Bouscat | −174,00 € |
| mer. 10 | ParisLongchamp | +153,00 € |
| sam. 13 | Fontainebleau | +27,00 € |
| dim. 14 | ParisLongchamp | +42,50 € |
| lun. 15 | Saint-Cloud | −85,00 € |
| mar. 16 | Maisons-Laffitte | +139,00 € |
| mer. 17 | Fontainebleau | +56,50 € |
| jeu. 18 | Marseille-Borély | +152,00 € |
| ven. 19 | Maisons-Laffitte | +77,00 € |
| sam. 20 | ParisLongchamp | +3,00 € |
| lun. 22 | Chantilly | +112,50 € |
| mer. 24 | Lyon-La Soie | +85,00 € |
| jeu. 25 | Maisons-Laffitte | +102,00 € |
| ven. 26 | Saint-Cloud | +265,00 € |
| lun. 29 | Argentan | +167,00 € |
| mar. 30 | Le Mans | +62,00 € |
Août 201420 jeux · 17 gagnants · +1 299 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| ven. 1 | Clairefontaine / Deauville | +116,00 € |
| sam. 2 | Deauville | +143,00 € |
| dim. 3 | Deauville | +29,00 € |
| mar. 5 | Deauville | +76,00 € |
| jeu. 7 | Deauville | +61,00 € |
| ven. 8 | Deauville | +91,00 € |
| sam. 9 | Pornichet-La Baule | −330,00 € |
| dim. 10 | Deauville | +95,00 € |
| mar. 12 | La Teste-de-Buch | +233,00 € |
| mer. 13 | Vichy | +107,50 € |
| jeu. 14 | Clairefontaine | +56,00 € |
| ven. 15 | Deauville | +92,00 € |
| sam. 16 | Deauville | +61,00 € |
| dim. 17 | Deauville | −49,00 € |
| jeu. 21 | Deauville | +36,00 € |
| ven. 22 | Clairefontaine | +37,00 € |
| sam. 23 | Deauville | +344,50 € |
| mer. 27 | Deauville | −37,50 € |
| sam. 30 | Deauville | +22,00 € |
| dim. 31 | Deauville | +115,00 € |
Juillet 201422 jeux · 19 gagnants · +2 522 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| mer. 2 | Deauville | +584,50 € |
| jeu. 3 | Deauville | +91,00 € |
| ven. 4 | Deauville | +520,00 € |
| lun. 7 | Compiègne | +59,00 € |
| mar. 8 | Dieppe | −480,00 € |
| mer. 9 | Chantilly | +12,00 € |
| ven. 11 | Marseille-Vivaux | +147,00 € |
| dim. 13 | ParisLongchamp | +128,00 € |
| lun. 14 | Chantilly | +130,00 € |
| mar. 15 | Compiègne | +56,00 € |
| jeu. 17 | Chantilly | −62,00 € |
| ven. 18 | Chantilly | +250,00 € |
| sam. 19 | Dieppe | +80,00 € |
| dim. 20 | Vichy | +45,00 € |
| lun. 21 | Vichy | +47,50 € |
| mar. 22 | Vichy | +143,00 € |
| mer. 23 | Vichy | +82,00 € |
| jeu. 24 | Vichy | −11,00 € |
| ven. 25 | Vichy | +70,00 € |
| sam. 26 | Vichy | +40,00 € |
| dim. 27 | Maisons-Laffitte | +550,50 € |
| lun. 28 | La Teste-de-Buch | +39,00 € |
Juin 201416 jeux · 15 gagnants · +856 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| lun. 2 | Le Croisé-Laroche | +64,00 € |
| mar. 3 | ParisLongchamp | +58,00 € |
| mer. 4 | Maisons-Laffitte | +93,00 € |
| jeu. 5 | Saint-Cloud | +47,00 € |
| lun. 9 | ParisLongchamp | +77,00 € |
| mar. 10 | Le Croisé-Laroche | +7,50 € |
| dim. 15 | Chantilly | +16,50 € |
| mer. 18 | Compiègne | +70,00 € |
| jeu. 19 | ParisLongchamp | +55,00 € |
| ven. 20 | Chantilly | −30,00 € |
| sam. 21 | Amiens | +62,50 € |
| mer. 25 | Compiègne | +46,00 € |
| jeu. 26 | Deauville | +152,00 € |
| sam. 28 | Deauville | +9,00 € |
| dim. 29 | Saint-Cloud | +65,50 € |
| lun. 30 | Chantilly | +62,50 € |
Mai 201421 jeux · 19 gagnants · +1 842 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| jeu. 1 | Saint-Cloud | +162,00 € |
| sam. 3 | Lyon-La Soie | +140,00 € |
| lun. 5 | Maisons-Laffitte | +128,00 € |
| mar. 6 | Chantilly | +42,50 € |
| mer. 7 | Chantilly | −43,00 € |
| jeu. 8 | ParisLongchamp | +162,00 € |
| sam. 10 | Fontainebleau | +109,00 € |
| dim. 11 | ParisLongchamp | +25,00 € |
| lun. 12 | Maisons-Laffitte | +133,00 € |
| jeu. 15 | Le Croisé-Laroche | +122,00 € |
| ven. 16 | Chantilly | +154,00 € |
| sam. 17 | Maisons-Laffitte | +55,00 € |
| lun. 19 | Saint-Cloud | +106,00 € |
| mar. 20 | ParisLongchamp | +62,00 € |
| mer. 21 | Maisons-Laffitte | +57,00 € |
| jeu. 22 | Dax | −48,00 € |
| ven. 23 | Saint-Cloud | +64,00 € |
| lun. 26 | Compiègne | +80,00 € |
| mer. 28 | ParisLongchamp | +41,00 € |
| jeu. 29 | Tarbes | +60,00 € |
| ven. 30 | Lyon-Parilly | +230,00 € |
Avril 201422 jeux · 20 gagnants · +2 360 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| mar. 1 | Argentan | +39,00 € |
| mer. 2 | Saint-Cloud | +220,50 € |
| jeu. 3 | Maisons-Laffitte | +65,00 € |
| sam. 5 | Compiègne | +73,00 € |
| dim. 6 | ParisLongchamp | +31,00 € |
| mar. 8 | Saint-Cloud | +204,00 € |
| mer. 9 | Chantilly | +143,00 € |
| jeu. 10 | ParisLongchamp | +148,00 € |
| dim. 13 | ParisLongchamp | +38,00 € |
| lun. 14 | Maisons-Laffitte | −165,00 € |
| mer. 16 | Chantilly | +102,00 € |
| jeu. 17 | ParisLongchamp | −1,00 € |
| ven. 18 | Marseille-Borély | +143,00 € |
| sam. 19 | Marseille-Vivaux | +88,00 € |
| lun. 21 | ParisLongchamp | +141,00 € |
| mar. 22 | Maisons-Laffitte | +157,00 € |
| jeu. 24 | Lyon-Parilly | +87,50 € |
| ven. 25 | Fontainebleau | +94,00 € |
| sam. 26 | Chantilly | +53,50 € |
| dim. 27 | ParisLongchamp | +130,50 € |
| lun. 28 | Chantilly | +57,00 € |
| mer. 30 | ParisLongchamp | +510,50 € |
Mars 201423 jeux · 23 gagnants · +3 587 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| mar. 4 | Chantilly | +25,00 € |
| mer. 5 | Fontainebleau | +144,00 € |
| jeu. 6 | Deauville | +180,00 € |
| ven. 7 | Deauville | +245,50 € |
| sam. 8 | Saint-Cloud | +81,50 € |
| lun. 10 | Compiègne | +61,00 € |
| mar. 11 | Saint-Cloud | +417,50 € |
| mer. 12 | Amiens | +124,00 € |
| jeu. 13 | Chantilly | +99,00 € |
| ven. 14 | Chantilly | +152,50 € |
| sam. 15 | Saint-Cloud | +161,00 € |
| lun. 17 | Compiègne | +576,00 € |
| mar. 18 | Chantilly | +22,00 € |
| mer. 19 | Le Croisé-Laroche | +120,50 € |
| jeu. 20 | Saint-Cloud | +91,00 € |
| ven. 21 | Chantilly | +34,00 € |
| lun. 24 | Fontainebleau | +106,00 € |
| mar. 25 | Saint-Cloud | +59,00 € |
| mer. 26 | Amiens | +117,00 € |
| jeu. 27 | Compiègne | +312,00 € |
| ven. 28 | Marseille-Vivaux | +95,50 € |
| dim. 30 | Saint-Cloud | +252,50 € |
| lun. 31 | Chantilly | +110,00 € |
Février 201416 jeux · 15 gagnants · +1 659 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| lun. 3 | Marseille-Vivaux | +12,00 € |
| jeu. 6 | Chantilly | +449,00 € |
| sam. 8 | Cagnes-sur-Mer | +246,00 € |
| dim. 9 | Cagnes-sur-Mer | +73,00 € |
| mar. 11 | Mont-de-Marsan | +29,50 € |
| mer. 12 | Cagnes-sur-Mer | +107,00 € |
| jeu. 13 | Marseille-Vivaux | +72,00 € |
| ven. 14 | Chantilly | +87,00 € |
| sam. 15 | Cagnes-sur-Mer | +22,00 € |
| lun. 17 | Cagnes-sur-Mer | +193,50 € |
| mar. 18 | Lyon-La Soie | +76,00 € |
| mer. 19 | Cagnes-sur-Mer | +125,00 € |
| sam. 22 | Cagnes-sur-Mer | +45,00 € |
| mar. 25 | Marseille-Vivaux | +102,00 € |
| mer. 26 | Lyon-La Soie | −34,00 € |
| ven. 28 | Chantilly | +54,00 € |
Janvier 201418 jeux · 16 gagnants · +1 221 €
| Date | Hippodrome | Bénéfice |
|---|---|---|
| ven. 3 | Deauville | +71,00 € |
| dim. 5 | Deauville | −230,00 € |
| mer. 8 | Marseille-Vivaux | +87,50 € |
| jeu. 9 | Marseille-Vivaux | −56,00 € |
| sam. 11 | Deauville | +92,00 € |
| lun. 13 | Deauville | +333,00 € |
| mar. 14 | Cagnes-sur-Mer | +68,50 € |
| mer. 15 | Cagnes-sur-Mer | +145,00 € |
| ven. 17 | Cagnes-sur-Mer | +29,00 € |
| sam. 18 | Cagnes-sur-Mer | +134,50 € |
| lun. 20 | Cagnes-sur-Mer | +50,00 € |
| mar. 21 | Cagnes-sur-Mer | +75,00 € |
| jeu. 23 | Cagnes-sur-Mer | +193,00 € |
| ven. 24 | Chantilly | +37,00 € |
| lun. 27 | Cagnes-sur-Mer | +78,00 € |
| mer. 29 | Cagnes-sur-Mer | +40,50 € |
| jeu. 30 | Cagnes-sur-Mer | +54,00 € |
| ven. 31 | Chantilly | +19,00 € |
Résultats calculés pour une mise de base de 50 €.Vous pouvez débuter avec 10 € de mise de base.
Appliquez la méthode vous-même.
Paiement unique de 79 €, sans abonnement. Remboursé si vos 3 premières journées de jeu sont toutes perdantes.