Les outsiders en chiffres · Galop de plat
Les outsiders à Compiègne.
Un hippodrome d'outsiders : le favori y gagne moins souvent qu'ailleurs (26,2 % des courses, contre 29,1 % en moyenne). Analyse de 1 383 courses de plat depuis 2016.
- 26,2 %des courses gagnées par le favori
- 41,1 %gagnées au-delà du 3e choix du public
- 8,88 €rapport moyen du gagnant pour 1 €
- 83,90 €plus gros rapport depuis 2016
Qui gagne à Compiègne ?
Répartition des gagnants selon leur rang dans la cote, c'est-à-dire selon la confiance que leur accordait le public au départ. Le trait vertical indique la moyenne nationale.
Les gagnants par tranche de cote
La même lecture, cette fois selon la cote finale du gagnant. Un gagnant sur 3 environ était coté 10 ou plus.
Année par année
| Année | Courses | Favori gagnant | Au-delà du 3e choix | Rapport moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 123 | 30,9 % | 35,0 % | 7,92 € |
| 2025 | 136 | 27,2 % | 47,1 % | 9,18 € |
| 2024 | 137 | 29,2 % | 42,3 % | 8,67 € |
| 2023 | 133 | 30,1 % | 36,1 % | 8,20 € |
| 2022 | 135 | 24,4 % | 41,5 % | 8,70 € |
| 2021 | 141 | 24,8 % | 44,0 % | 9,44 € |
| 2020 | 117 | 31,6 % | 34,2 % | 8,87 € |
| 2019 | 98 | 20,4 % | 46,9 % | 9,73 € |
| 2018 | 92 | 26,1 % | 42,4 % | 9,79 € |
| 2017 | 134 | 20,9 % | 43,3 % | 8,76 € |
| 2016 | 137 | 22,6 % | 40,1 % | 8,84 € |
| Total | 1 383 | 26,2 % | 41,1 % | 8,88 € |
Les 10 plus gros rapports à Compiègne
| Date | Course | Gagnant | Rapport pour 1 € |
|---|---|---|---|
| 8 juin 2018 | Prix du Puits d"Antin | Vardaris | 83,90 € |
| 26 mai 2023 | Prix de Crépy-en-Valois | Vaux le vicomte | 75,90 € |
| 11 mars 2019 | Prix de Soissons | April angel | 72,70 € |
| 29 juillet 2025 | Prix du Puits du Roi | Liking | 72,70 € |
| 27 juillet 2021 | Prix Eulalie | Ixe belin | 57,40 € |
| 12 juillet 2024 | Prix de Pondron | Irtych | 52,30 € |
| 9 juillet 2019 | Prix de Vieux Moulin | Okiam des mottes | 49,90 € |
| 27 mars 2026 | Prix du Mont Saint-Jean | Inkiostro | 47,30 € |
| 7 mars 2018 | Prix de Crépy-en-Valois | Charlotte's web | 45,20 € |
| 6 juillet 2020 | Prix de Saint-Just-en-Chaussée | Finniston farm | 45,10 € |
D'où viennent ces chiffres ?
Toutes les courses de galop de plat courues à Compiègne depuis 2016, pour lesquelles les cotes de tous les partants, le gagnant et le rapport officiel sont connus. Le rang dans la cote est établi à partir de la dernière cote avant le départ ; le rapport est le rapport officiel du simple gagnant pour 1 €. Les courses avec ex-aequo sont écartées. Statistiques mises à jour chaque mois (données arrêtées à fin octobre 2026).
Comparer avec les autres hippodromes
Pas encore décidé ?
Commencez par le guide gratuit.
« Comprendre les outsiders » : pourquoi les outsiders bien choisis rapportent plus que les favoris, expliqué simplement, chiffres réels à l'appui.
- Le piège du favori et le mirage du tocard
- Lire une cote et repérer un prix intéressant
- Tenir un budget qui dure
- 18 ans de résultats, journée après journée
- 7 chapitres
- 20 min de lecture
- 100 % gratuit
Recevez votre accès personnel
Gratuit, sans engagement.
Jouer les outsiders, avec méthode.
Une méthode au simple gagnant suivie et publiée depuis 2008, l'application Smart Outsider et une assistance sous 24 heures. Paiement unique de 79 €, sans abonnement.